Aimant compressé

L’aimant compressé est principalement composé de poudre de NdFeB isotrope et de liant thermodurcissable. L’aimant compressé doit être recouvert d’une résine époxy par électrophorèse ou par pulvérisation pour obtenir une excellente résistance à la corrosion. L’aimant compressé a un taux de remplissage de poudre et des propriétés magnétiques relativement plus élevés par rapport à l’aimant injecté, il est donc capable de remplacer l’aimant ferrite et l’aimant néodyme dans certaines applications. Contrairement à l’aimant injecté, l’aimant compressé est plus adapté aux exigences de formes régulières et de faible résistance mécanique. En tant qu’aimant isotrope, l’aimant compressé peut choisir librement la direction de magnétisation. L’application la plus représentative de l’aimant compressé est l’aimant en anneau à paroi fine qui est largement utilisé pour une variété de moteurs pas à pas et de moteurs à courant continu sans balai après avoir été magnétisés de façon multipolaire.

Aimant compressé

Processus de fabrication de l'aimant compressé

Processus de fabrication de l'aimant compressé

Propriétés magnétiques de l'aimant compressé

Qualité Rémanence

Br

Champ coercitif

Hcb

Champ coercitif intrinsèque

Hcj

Produit énergétique maximal

(BH)max

Température de fonctionnement maximale

Tw

Coefficient de température de Br Densité

ρ

mT kGs kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe %/℃ g/cm3
BN-2 300-400 3.0-4.0 240-320 3.0-4.0 480-640 6.0-8.0 24-32 3.0-4.0 160 -0.11 4.5-5.0
BN-4 400-500 4.0-5.0 240-320 3.0-4.0 560-720 7.0-9.0 32-48 4.0-6.0 160 -0.11 5.0-5.5
BN-6 500-600 5.0-6.0 320-400 4.0-5.0 560-720 7.0-9.0 48-60 6.0-7.5 160 -0.11 5.5-5.8
BN-8 600-680 6.0-6.8 360-440 4.5-5.5 640-800 8.0-10.0 60-72 7.5-9.0 160 -0.11 5.8-6.0
BN-8L 600-680 6.0-6.8 400-480 5.0-6.0 640-800 8.0-10.0 64-72 8.0-9.0 160 -0.11 5.8-6.1
BN-8H 600-660 6.0-6.6 400-480 5.0-6.0 1040-1360 13.0-17.0 64-72 8.0-9.0 180 -0.10 5.8-6.1
BN-8SR 620-680 6.2-6.8 400-480 5.0-6.0 800-1120 10.0-14.0 68-76 8.5-9.5 180 -0.10 5.8-6.1
BN-10 680-730 6.8-7.3 400-480 5.0-6.0 640-800 8.0-10.0 76-84 9.5-10.5 160 -0.10 5.8-6.1
BN-10H 700-750 7.0-7.5 440-520 5.5-6.5 720-840 9.0-10.5 80-88 10.0-11.0 160 -0.10 6.0-6.3
BN-12 720-770 7.2-7.7 440-520 5.5-6.5 720-800 9.0-10.0 88-96 10.0-12.0 160 -0.10 6.0-6.3
BN-12H 740-800 7.4-8.0 440-520 5.5-6.5 760-880 9.5-11.0 88-96 11.0-12.0 160 -0.10 6.1-6.4
BN-12L 760-810 7.6-8.1 400-480 5.0-6.0 480-640 6.0-8.0 88-96 11.0-12.0 150 -0.12 6.0-6.3
BN-13L 780-830 7.8-8.3 400-480 5.0-6.0 480-640 6.0-8.0  88-104  11.0-13.0 150 -0.12 6.1-6.4
  • Les données susmentionnées concernant les propriétés magnétiques sont données à température ambiante.
  • La température de fonctionnement maximale de l’aimant peut varier en fonction du rapport longueur-diamètre, de l’épaisseur du revêtement et d’autres facteurs environnementaux.