Aimant en AlNiCo coulé

La majorité des aimants AlNiCo sont de type coulé et l’AlNiCo 5 est le type le plus fréquemment utilisé parmi eux. L’aimant en AlNiCo coulé est produit par des procédés de fonderie courants. Les alliages en AlNiCo fondus de composition chimique différente sont fondus dans un four à induction et versés dans des moules en sable liés à la résine, puis le matériau solidifié avec une surface rugueuse subit un traitement thermique et un processus de refroidissement. L’aimant en AlNiCo coulé peut offrir des performances magnétiques légèrement supérieures à celles de l’aimant en AlNiCo fritté. Les aimants en AlNiCo coulés peuvent être divisés en deux groupes, isotrope et anisotrope, selon que l’on applique ou non un champ magnétique d’orientation pendant le processus de refroidissement. La plupart des aimants en AlNiCo coulés sont des aimants anisotropes afin d’améliorer pleinement les propriétés magnétiques. Par conséquent, la pièce brute en AlNiCo sera usinée selon une géométrie et une tolérance exactes après avoir subi le processus de traitement thermique.

Aimant en AlNiCo coulé

Processus de fabrication de l'aimant en AlNiCo coulé

Processus de fabrication de l'aimant en AlNiCo coulé

Propriétés magnétiques de l'aimant en AlNiCo coulé

Qualité Rémanence

Br

Champ coercitif

Hcb

Produit énergétique maximal

(BH)max

Coefficient de température

%/℃

Température de Curie Température de fonctionnement maximale Norme MMPA
mT Gs kA/m Oe kJ/m3 MGOe Br Hcj
LN10 600 6000 40 500 10 1.20 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo3
LNG12 700 7000 44 550 12 1.50 -0.02 -0.03 810 450 AlNiCo2
LNG13 680 6800 48 600 13 1.63 -0.02 -0.03 810 450
LNG18 900 9000 48 600 18 2.25 -0.02 -0.03 850 450 AlNiCo4
LNG37 1200 12000 48 600 37 4.63 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5
LNG40 1250 12500 48 600 40 5.00 -0.02 -0.03 860 525
LNG44 1250 12500 52 650 44 5.50 -0.02 -0.03 860 525
LNG52 1300 13000 56 700 52 6.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5DG
LNG60 1330 13300 60 750 60 7.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo5-7
LNGT18 580 5800 90 1130 18 2.25 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo7
LNGT28 1000 10000 58 720 28 3.50 -0.02 -0.03 860 525 AlNiCo6
LNGT32 800 8000 100 1250 32 4.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8
LNGT38 800 8000 110 1380 38 4.75 -0.02 -0.03 860 550
LNGT44 850 8500 120 1500 44 5.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT48 900 9000 120 1500 48 6.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT60 950 9500 110 1380 60 7.50 -0.02 -0.03 860 550
LNGT72 1050 10500 112 1400 72 9.00 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo9
LNGT88 1100 11000 115 1450 88 11.00 -0.02 -0.03 860 550
LNGT36J 700 7000 140 1750 36 4.50 -0.02 -0.03 860 550 AlNiCo8HC
  • Les données susmentionnées concernant les propriétés magnétiques sont données à température ambiante.
  • La température de fonctionnement maximale de l’aimant peut varier en fonction du rapport longueur-diamètre, de l’épaisseur du revêtement et d’autres facteurs environnementaux.